Huvuddata
| Byggnadsvarv: | Götaverken AB |
| Sjösatt: | 1966-04-24 |
| Utrangerad: | 1989 |
| Skrov: | Stål |
| Längd överallt: | 42,5 m |
| Största bredd: | 7,1 m |
| Djupgående: | 2,6 m |
| Deplacement: | 210 ton |
| Maskiner: | 3 st Bristol-Siddeley gasturbiner á 4.250 hk/st |
| Propellrar: | 3 st KaMeWa (hydrauliskt ställbara propellerblad) |
| Fart: | drygt 40 knop |
| Besättning: | Krigsbesättning 30 man, hälften befäl, hälften värnpliktiga |
| Bestyckning: | 1 x 57 mm Bofors allmålspjäs |
| 6 x 53 cm trådstyrda torpeder | |
| 2 x 7,62 mm kulspruta M/58 | |
| lys- och remsraketer | |
| minor | |
| sjunkbomber | |
| Radar: | Navigeringsradar PN 610, spaningsradar PS 57 och eldledningsradar PE 57 |
Senast uppdaterad (2011-01-29 12:29)
Fartyget 














